ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Все объявления и реклама дублируются в группах райгазеты в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Телеграм».

В Металл-ВиД (ИП Савинкин В.Н.) требуются:
- менеджер по продажам в магазин в с.Красные Четаи (график работы - 2 через 2, з/п от 1400 руб. в день + стимулирующие);
- сварщик (з/п от 3000 руб. в день);
- водитель (з/п от 2500 руб. в день).
☎️ + 987 665 48 09 Владислав
*******************************************
Дорогие друзья! Мы принимаем объявления на сайт!
Подробности по телефону: 8(83551)2-11-67, 8 (905) 341-06-62.E-mail: krchpress@chtts.ru
| Анализ пожаров в Красночетайском муниципальном округе на 01.11.2025 г. | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Наименование территориальных отделов | 2024 г. | 2025 г. | ||||||||
| количество пожаров | ущерб, т. руб | гибель людей | травм. людей | количество пожаров | ущерб, т. руб | гибель людей | травм. людей | |||
| Акчикасинский | 4 | 4891 | 0 | 0 | 6 | 1447 | 0 | 0 | ||
| Атнарский | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 | 0 | 0 | ||
| Большеатменский | 2 | 14316 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | ||
| Испуханский | 1 | 327 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Красночетайский | 5 | 1111 | 0 | 0 | 3 | 220 | 0 | 0 | ||
| Пандиковский | 4 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Питеркинский | 5 | 1434 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Староатайский | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1383 | 0 | 0 | ||
| Хозанкинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | ||
| Штанашский | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | ||
| Итого | 22 | 22198,3 | 0 | 0 | 23 | 3475,2 | 0 | 0 | ||
| 2024 г. | 2025 г. | |||||||||
| Причины пожаров: | Нарушение правил устр. и экспл. электрооборудования | 3 | 2 | |||||||
| Нарушение правил устройства и эксплуатации печей | 6 | 7 | ||||||||
| Нарушение правил устр. и экспл. теплоген. агр. и устан. | 0 | 0 | ||||||||
| Неисправность произв. оборуд, техн. процесса произв. | 0 | 0 | ||||||||
| Неосторожное обращение с огнем | 10 | 9 | ||||||||
| Детская шалость с огнем | 1 | 0 | ||||||||
| Нарушение правил устр. и экспл. трансп. средств | 0 | 1 | ||||||||
| Грозовой разряд | 0 | 0 | ||||||||
| НППБ при эксплуатации газовых приборов | 0 | 1 | ||||||||
| Самовозгорание | 0 | 0 | ||||||||
| Поджог | 2 | 2 | ||||||||
| Прочие | 0 | 1 | ||||||||
| ИТОГО | 22 | 23 | ||||||||
| Объекты пожаров: | Жилой дом | 5 | 7 | |||||||
| Надворные постройки | 8 | 7 | ||||||||
| Промышленные объекты | 0 | 0 | ||||||||
| Сельскохозяйственные объекты | 0 | 0 | ||||||||
| Объекты торговли | 0 | 0 | ||||||||
| Лечебно-профилактические учреждения | 0 | 0 | ||||||||
| Объекты с массовым пребыванием людей | 0 | 0 | ||||||||
| многоквартирный дом | 0 | 0 | ||||||||
| Автотранспорт | 0 | 2 | ||||||||
| неэксплуатируемые (бесхозные) здания | 0 | 0 | ||||||||
| сухая трава, мусор | 6 | 7 | ||||||||
| Прочие | 3 | 0 | ||||||||
| ИТОГО | 22 | 23 | ||||||||
| Гибель людей | Травмировано людей | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Начальник ОНД и ПР по Красночетайскому муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии подполковник внутренней службы | А.В. Ярабаев | |||||||||
Декабрь 2025 |
