ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Все объявления и реклама дублируются
в группах райгазеты в социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте", "Телеграм".
МеталлВиД, село Красные Четаи. (16+)
ПРОДАЮ:
ДРОВА КОЛОТЫЕ:
дуб, береза, липа. Доставка.
Тел.: 8 965 6877557, 8 908 307 01 21.
.
Кировская обувная фабрика
25 ноября в РДК с 10 до 15 часов состоится
распродажа обуви из натруальной кожи
и прием обуви на ремонт.
ИП Кощеева Н.А.
Муниципальное автономное учреждение
"Центр хозяйственного обеспечения" Красночетайского муниципального
округа Чувашской Республики
приглашает на работу электрика
оплата согласно штатному расписанию.
Тел.: 8 937 012 15 13
Дорогие друзья! Мы принимаем объявления на сайт!
Подробности по телефону: 8(83551)2-11-67, 8 (905) 341-06-62.E-mail: krchpress@chtts.ru , smi06@cap.ru
Анализ пожаров в Красночетайском муниципальном округе на 01.12.2023 г. | ||||||||||
|
Наименование территориальных отделов | 2022 г. | 2023 г. | |||||||
количество пожаров | ущерб, т. руб. | гибель людей | травм. людей | количество пожаров | ущерб, т. руб | гибель людей | травм. людей | |||
Акчикасинский | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 1 | 0 | ||
Атнарский | 4 | 4073 | 0 | 1 | 2 | 2284 | 2 | 0 | ||
Большеатменский | 2 | 1747 | 0 | 0 | 3 | 243 | 0 | 0 | ||
Испуханский | 1 | 990 | 0 | 0 | 3 | 748 | 1 | 0 | ||
Красночетайский | 6 | 333 | 0 | 0 | 5 | 546 | 2 | 0 | ||
Пандиковский | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2096 | 1 | 0 | ||
Питеркинский | 4 | 862 | 0 | 0 | 5 | 2130 | 1 | 0 | ||
Староатайский | 2 | 2980 | 0 | 0 | 2 | 371 | 0 | 0 | ||
Хозанкинский | 5 | 604 | 1 | 0 | 3 | 387 | 0 | 0 | ||
Штанашский | 2 | 5988 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | ||
Итого | 29 | 17576,0 | 1 | 1 | 34 | 8983,0 | 8 | 0 | ||
2022 г. | 2023 г. | |||||||||
Причины пожаров: | Нарушение правил устр. и экспл. электрооборудования | 7 | 10 | |||||||
Нарушение правил устройства и эксплуатации печей | 5 | 7 | ||||||||
Нарушение правил устр. и экспл. теплоген. агр. и устан. | 0 | 0 | ||||||||
Неисправность произв. оборуд, техн. процесса произв. | 0 | 0 | ||||||||
Неосторожное обращение с огнем | 14 | 9 | ||||||||
Детская шалость с огнем | 0 | 2 | ||||||||
Нарушение правил устр. и экспл. трансп. средств | 0 | 0 | ||||||||
Грозовой разряд | 1 | 0 | ||||||||
НППБ при эксплуатации газовых приборов | 0 | 0 | ||||||||
Самовозгорание | 0 | 0 | ||||||||
Поджог | 1 | 1 | ||||||||
Прочие | 1 | 5 | ||||||||
ИТОГО | 29 | 34 | ||||||||
Объекты пожаров: | Жилой дом | 9 | 14 | |||||||
Надворные постройки | 9 | 8 | ||||||||
Промышленные объекты | 0 | 0 | ||||||||
Сельскохозяйственные объекты | 0 | 0 | ||||||||
Объекты торговли | 0 | 0 | ||||||||
Лечебно-профилактические учреждения | 0 | 0 | ||||||||
Объекты с массовым пребыванием людей | 0 | 0 | ||||||||
многоквартирный дом | 0 | 0 | ||||||||
Автотранспорт | 0 | 2 | ||||||||
неэксплуатируемые (бесхозные) здания | 0 | 0 | ||||||||
сухая трава, мусор | 11 | 8 | ||||||||
Прочие | 0 | 2 | ||||||||
ИТОГО | 29 | 34 | ||||||||
Гибель людей | Травмировано людей | 1 | 1 | 8 | 0 | |||||
Начальник ОНД и ПР по Красночетайскому муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике -Чувашии майор внутренней службы | А.В.Ярабаев |
Ноябрь 2024 |