ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Все объявления и реклама дублируются
в группах райгазеты в социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте", "Телеграм".
МеталлВиД, село Красные Четаи. (16+)
ПРОДАЮ:
ДРОВА КОЛОТЫЕ:
дуб, береза, липа. Доставка.
Тел.: 8 965 6877557, 8 908 307 01 21.
.
Муниципальное автономное учреждение
"Центр хозяйственного обеспечения" Красночетайского муниципального
округа Чувашской Республики
приглашает на работу электрика
оплата согласно штатному расписанию.
Тел.: 8 937 012 15 13
Дорогие друзья! Мы принимаем объявления на сайт!
Подробности по телефону: 8(83551)2-11-67, 8 (905) 341-06-62.E-mail: krchpress@chtts.ru , smi06@cap.ru
|
||||||||||
Наименование сельских поселений | 2019 г. | 2020 г. | ||||||||
количество пожаров | ущерб, т. руб. | гибель людей | травм. людей | количество пожаров | ущерб, т. руб | гибель людей | травм. людей | |||
Акчикасинское | 4 | 340 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Атнарское | 1 | 240 | 0 | 0 | 3 | 1001 | 0 | 0 | ||
Большеатменское | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 500 | 0 | 0 | ||
Испуханское | 2 | 50 | 0 | 0 | 5 | 740 | 0 | 0 | ||
Красночетайское | 12 | 2171 | 2 | 0 | 8 | 600 | 0 | 0 | ||
Пандиковское | 3 | 50 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | ||
Питеркинское | 3 | 440 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Староатайское | 2 | 245 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Хозанкинское | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | ||
Штанашское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 28 | 3536,0 | 2 | 1 | 27 | 2906,0 | 0 | 0 | ||
2019 г. | 2020 г. | |||||||||
Причины пожаров: | Нарушение правил устр. и экспл. электрооборудования | 6 | 8 | |||||||
Нарушение правил устройства и эксплуатации печей | 4 | 2 | ||||||||
Нарушение правил устр. и экспл. теплоген. агр. и устан. | 0 | 0 | ||||||||
Неисправность произв. оборуд, техн. процесса произв. | 0 | 0 | ||||||||
Неосторожное обращение с огнем | 15 | 12 | ||||||||
Детская шалость с огнем | 0 | 0 | ||||||||
Нарушение правил устр. и экспл. трансп. средств | 0 | 0 | ||||||||
Грозовой разряд | 2 | 0 | ||||||||
НППБ при эксплуатации газовых приборов | 0 | 0 | ||||||||
Самовозгорание | 1 | 1 | ||||||||
Поджог | 0 | 3 | ||||||||
Прочие | 0 | 1 | ||||||||
ИТОГО | 28 | 27 | ||||||||
Объекты пожаров: | Жилой дом | 6 | 6 | |||||||
Надворные постройки | 11 | 6 | ||||||||
Промышленные объекты | 0 | 0 | ||||||||
Сельскохозяйственные объекты | 0 | 0 | ||||||||
Объекты торговли | 2 | 0 | ||||||||
Лечебно-профилактические учреждения | 0 | 0 | ||||||||
Объекты с массовым пребыванием людей | 0 | 0 | ||||||||
многоквартирный дом | 0 | 0 | ||||||||
Автотранспорт | 1 | 1 | ||||||||
сухая трава, мусор | 8 | 10 | ||||||||
неэксплуатируемые (бесхозные) здания | 0 | 3 | ||||||||
Прочие | 0 | 1 | ||||||||
ИТОГО | 28 | 27 | ||||||||
Гибель людей | Травмировано людей | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
Начальник ОНД и ПР по Красночетайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии, майор внутренней службы |
А.В. Михатайкин |
Ноябрь 2024 |