ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Все объявления и реклама дублируются
в группах райгазеты в социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте", "Телеграм".
МеталлВиД, село Красные Четаи. (16+)
ПРОДАЮ:
ДРОВА КОЛОТЫЕ:
дуб, береза, липа. Доставка.
Тел.: 8 965 6877557, 8 908 307 01 21.
.
Муниципальное автономное учреждение
"Центр хозяйственного обеспечения" Красночетайского муниципального
округа Чувашской Республики
приглашает на работу электрика
оплата согласно штатному расписанию.
Тел.: 8 937 012 15 13
Дорогие друзья! Мы принимаем объявления на сайт!
Подробности по телефону: 8(83551)2-11-67, 8 (905) 341-06-62.E-mail: krchpress@chtts.ru , smi06@cap.ru
|
||||||||||
Наименование сельских поселений | 2019 г. | 2020 г. | ||||||||
количество пожаров | ущерб, т. руб. | гибель людей | травм. людей | количество пожаров | ущерб, т. руб | гибель людей | травм. людей | |||
Акчикасинское | 5 | 950 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | ||
Атнарское | 1 | 240 | 0 | 0 | 6 | 1571 | 0 | 0 | ||
Большеатменское | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 500 | 0 | 0 | ||
Испуханское | 2 | 20 | 0 | 0 | 6 | 940 | 0 | 0 | ||
Красночетайское | 18 | 2526 | 2 | 2 | 15 | 1040 | 0 | 0 | ||
Пандиковское | 3 | 50 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | ||
Питеркинское | 5 | 681 | 0 | 0 | 6 | 360 | 1 | 0 | ||
Староатайское | 2 | 700 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Хозанкинское | 2 | 320 | 0 | 0 | 2 | 210 | 0 | 0 | ||
Штанашское | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 40 | 5607,0 | 2 | 3 | 44 | 4746,0 | 3 | 0 | ||
2019 г. | 2020 г. | |||||||||
Причины пожаров: | Нарушение правил устр. и экспл. электрооборудования | 8 | 15 | |||||||
Нарушение правил устройства и эксплуатации печей | 5 | 4 | ||||||||
Нарушение правил устр. и экспл. теплоген. агр. и устан. | 0 | 0 | ||||||||
Неисправность произв. оборуд, техн. процесса произв. | 0 | 0 | ||||||||
Неосторожное обращение с огнем | 19 | 18 | ||||||||
Детская шалость с огнем | 0 | 0 | ||||||||
Нарушение правил устр. и экспл. трансп. средств | 2 | 1 | ||||||||
Грозовой разряд | 2 | 0 | ||||||||
НППБ при эксплуатации газовых приборов | 1 | 0 | ||||||||
Самовозгорание | 1 | 1 | ||||||||
Поджог | 1 | 2 | ||||||||
Прочие | 1 | 3 | ||||||||
ИТОГО | 40 | 44 | ||||||||
Объекты пожаров: | Жилой дом | 9 | 13 | |||||||
Надворные постройки | 14 | 10 | ||||||||
Промышленные объекты | 0 | 0 | ||||||||
Сельскохозяйственные объекты | 0 | 1 | ||||||||
Объекты торговли | 2 | 0 | ||||||||
Лечебно-профилактические учреждения | 0 | 0 | ||||||||
Объекты с массовым пребыванием людей | 0 | 0 | ||||||||
многоквартирный дом | 0 | 0 | ||||||||
Автотранспорт | 2 | 5 | ||||||||
сухая трава, мусор | 9 | 11 | ||||||||
неэксплуатируемые (бесхозные) здания | 4 | 3 | ||||||||
Прочие | 0 | 1 | ||||||||
ИТОГО | 40 | 44 | ||||||||
Гибель людей | Травмировано людей | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||
Старший инспектор ОНД и ПР по Красночетайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии капитан внутренней службы | А.В. Ярабаев |
Ноябрь 2024 |