ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Все объявления и реклама дублируются
в группах райгазеты в социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте", "Телеграм".
МеталлВиД, село Красные Четаи. (16+)
ПРОДАЮ:
ДРОВА КОЛОТЫЕ:
дуб, береза, липа. Доставка.
Тел.: 8 965 6877557, 8 908 307 01 21.
.
Муниципальное автономное учреждение
"Центр хозяйственного обеспечения" Красночетайского муниципального
округа Чувашской Республики
приглашает на работу электрика
оплата согласно штатному расписанию.
Тел.: 8 937 012 15 13
Дорогие друзья! Мы принимаем объявления на сайт!
Подробности по телефону: 8(83551)2-11-67, 8 (905) 341-06-62.E-mail: krchpress@chtts.ru , smi06@cap.ru
Наименование сельских поселений | 2020 г. | 2021 г. | |||||||
количество пожаров | ущерб, т. руб. | гибель людей | травм. людей | количество пожаров | ущерб, т. руб | гибель людей | травм. людей | ||
Акчикасинское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Атнарское | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Большеатменское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Испуханское | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Красночетайское | 2 | 420 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | |
Пандиковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 1 | |
Питеркинское | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | |
Староатайское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хозанкинское | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
Штанашское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 4 | 621,0 | 0 | 0 | 5 | 500,0 | 0 | 1 | |
2020 г. | 2021 г. | ||||||||
Причины пожаров: | Нарушение правил устр. и экспл. электрооборудования | 1 | 1 | ||||||
Нарушение правил устройства и эксплуатации печей | 0 | 3 | |||||||
Нарушение правил устр. и экспл. теплоген. агр. и устан. | 0 | 0 | |||||||
Неисправность произв. оборуд, техн. процесса произв. | 0 | 0 | |||||||
Неосторожное обращение с огнем | 0 | 0 | |||||||
Детская шалость с огнем | 0 | 0 | |||||||
Нарушение правил устр. и экспл. трансп. средств | 0 | 0 | |||||||
Грозовой разряд | 0 | 0 | |||||||
НППБ при эксплуатации газовых приборов | 0 | 0 | |||||||
Самовозгорание | 0 | 0 | |||||||
Поджог | 2 | 1 | |||||||
Прочие | 1 | 0 | |||||||
ИТОГО | 4 | 5 | |||||||
Объекты пожаров: | Жилой дом | 2 | 2 | ||||||
Надворные постройки | 2 | 2 | |||||||
Промышленные объекты | 0 | 0 | |||||||
Сельскохозяйственные объекты | 0 | 0 | |||||||
Объекты торговли | 0 | 0 | |||||||
Лечебно-профилактические учреждения | 0 | 0 | |||||||
Объекты с массовым пребыванием людей | 0 | 0 | |||||||
многоквартирный дом | 0 | 0 | |||||||
Автотранспорт | 0 | 1 | |||||||
сухая трава, мусор | 0 | 0 | |||||||
Прочие | 0 | 0 | |||||||
ИТОГО | 4 | 5 | |||||||
Гибель людей | Травмировано людей | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Начальник ОНД и ПР по Красночетайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии, капитан внутренней службы | А.В. Ярабаев |
Ноябрь 2024 |