ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Все объявления и реклама дублируются
в группах райгазеты в социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте", "Телеграм".
МеталлВиД, село Красные Четаи. (16+)
ПРОДАЮ:
ДРОВА КОЛОТЫЕ:
дуб, береза, липа. Доставка.
Тел.: 8 965 6877557, 8 908 307 01 21.
.
Дорогие друзья! Мы принимаем объявления на сайт!
Подробности по телефону: 8(83551)2-11-67, 8 (905) 341-06-62.E-mail: krchpress@chtts.ru , smi06@cap.ru
Анализ пожаров в Красночетайском муниципальном округе на 01.07.2024 г. | ||||||||||
|
||||||||||
Наименование территориальных отделов | 2023 г. | 2024 г. | ||||||||
количество пожаров | ущерб, т. руб. | гибель людей | травм. людей | количество пожаров | ущерб, т. руб | гибель людей | травм. людей | |||
Акчикасинский | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Атнарский | 2 | 356 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Большеатменский | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Испуханский | 2 | 627 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Красночетайский | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1098 | 0 | 0 | ||
Пандиковский | 5 | 1226 | 0 | 0 | 4 | 119 | 0 | 0 | ||
Питеркинский | 4 | 1342 | 0 | 0 | 3 | 1158 | 0 | 0 | ||
Староатайский | 1 | 371 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Хозанкинский | 2 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Штанашский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 21 | 4501,7 | 2 | 0 | 12 | 2375,0 | 0 | 0 | ||
2023 г. | 2024 г. | |||||||||
Причины пожаров: | Нарушение правил устр. и экспл. электрооборудования | 3 | 1 | |||||||
Нарушение правил устройства и эксплуатации печей | 6 | 4 | ||||||||
Нарушение правил устр. и экспл. теплоген. агр. и устан. | 0 | 0 | ||||||||
Неисправность произв. оборуд, техн. процесса произв. | 0 | 0 | ||||||||
Неосторожное обращение с огнем | 7 | 5 | ||||||||
Детская шалость с огнем | 1 | 1 | ||||||||
Нарушение правил устр. и экспл. трансп. средств | 0 | 0 | ||||||||
Грозовой разряд | 0 | 0 | ||||||||
НППБ при эксплуатации газовых приборов | 0 | 0 | ||||||||
Самовозгорание | 0 | 0 | ||||||||
Поджог | 1 | 1 | ||||||||
Прочие | 3 | 0 | ||||||||
ИТОГО | 21 | 12 | ||||||||
Объекты пожаров: | Жилой дом | 7 | 2 | |||||||
Надворные постройки | 6 | 6 | ||||||||
Промышленные объекты | 0 | 0 | ||||||||
Сельскохозяйственные объекты | 0 | 0 | ||||||||
Объекты торговли | 0 | 0 | ||||||||
Лечебно-профилактические учреждения | 0 | 0 | ||||||||
Объекты с массовым пребыванием людей | 0 | 0 | ||||||||
многоквартирный дом | 0 | 0 | ||||||||
Автотранспорт | 1 | 0 | ||||||||
неэксплуатируемые (бесхозные) здания | 0 | 0 | ||||||||
сухая трава, мусор | 6 | 3 | ||||||||
Прочие | 1 | 1 | ||||||||
ИТОГО | 21 | 12 | ||||||||
Гибель людей | Травмировано людей | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Начальник ОНД и ПР по Красночетайскому муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии майор внутренней службы | А.В. Ярабаев |
Октябрь 2024 |